Exchanges cripto comparados
¿Cuánto cuesta una operación de futuros en cada exchange? Aquí tienes las comisiones maker y taker del nivel base, los niveles VIP y, en vivo, cuánto se negocia en cada exchange. Comisiones para perpetuos en USDT, sin descuentos por token del exchange.
Comisiones: a fecha de 16 de noviembre de 2026 · Volumen y open interest: en vivo, a las 18 de noviembre de 2026 a las 17:09 UTC
| Exchange | Maker | Taker | Coste por 10.000 USDT * | Volumen 24h | Open interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 0,020 % | 0,050 % | 10,00 USDT | 71,1 mil M US$ | 27 mil M US$ | En la calculadora |
| OKX† | 0,020 % | 0,050 % | 10,00 USDT | 23 mil M US$ | 7040,6 M US$ | En la calculadora |
| Gate† | 0,020 % | 0,050 % | 10,00 USDT | 10,1 mil M US$ | 5635,8 M US$ | En la calculadora |
| Bybit† | 0,020 % | 0,055 % | 11,00 USDT | 13,1 mil M US$ | 5558,7 M US$ | En la calculadoraAbrir cuenta |
| MEXC† | 0,000 % | 0,020 % | 4,00 USDT | 12,5 mil M US$ | 5129,9 M US$ | En la calculadora |
| Bitget | 0,020 % | 0,060 % | 12,00 USDT | 8747,3 M US$ | 3362,3 M US$ | En la calculadora |
| BingX† | 0,020 % | 0,050 % | 10,00 USDT | 5637,4 M US$ | 2012,9 M US$ | En la calculadora |
| KuCoin | 0,020 % | 0,060 % | 12,00 USDT | 3083,7 M US$ | 1269,5 M US$ | En la calculadora |
| BloFin | 0,020 % | 0,060 % | 12,00 USDT | 790,2 M US$ | 464,7 M US$ | En la calculadoraAbrir cuenta |
| Kraken† | 0,020 % | 0,050 % | 10,00 USDT | 776,9 M US$ | 350,7 M US$ | En la calculadora |
* Entrada y salida como orden de mercado (taker), p. ej. cuando salta un stop.
Lo que de verdad importa
- Casi todos pagan taker. Un stop se ejecuta como orden de mercado, y quien entra rápido también paga taker. La comisión maker solo ayuda si trabajas con órdenes límite.
- La diferencia parece pequeña pero se acumula: un 0,01 % menos de taker en 50 operaciones al mes de 10.000 USDT son unos 100 USDT al mes.
- El volumen y el open interest indican liquidez: donde se negocia mucho, los spreads suelen ser más estrechos y las órdenes grandes deslizan menos.
Niveles VIP por exchange
Quien opera más o mantiene más saldo paga menos. Así son los niveles.
Bybit · niveles VIP: 7 · mejor nivel 0,000 % / 0,030 %
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Regular (VIP 0) | 0,020 % | 0,055 % |
| VIP 1 | 0,018 % | 0,040 % |
| VIP 2 | 0,016 % | 0,0375 % |
| VIP 3 | 0,014 % | 0,035 % |
| VIP 4 | 0,012 % | 0,032 % |
| VIP 5 | 0,010 % | 0,032 % |
| Supreme VIP | 0,000 % | 0,030 % |
Requisitos en la página del exchange: www.bybit.com
BloFin · niveles VIP: 6 · mejor nivel 0,000 % / 0,035 %
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Regular | 0,020 % | 0,060 % |
| VIP 1 | 0,006 % | 0,050 % |
| VIP 2 | 0,004 % | 0,045 % |
| VIP 3 | 0,002 % | 0,0425 % |
| VIP 4 | 0,001 % | 0,040 % |
| VIP 5 | 0,000 % | 0,035 % |
Requisitos en la página del exchange: blofin.com
Binance · niveles VIP: 10 · mejor nivel 0,000 % / 0,017 %
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Regular | 0,020 % | 0,050 % |
| VIP 1 | 0,018 % | 0,050 % |
| VIP 2 | 0,016 % | 0,040 % |
| VIP 3 | 0,012 % | 0,032 % |
| VIP 4 | 0,010 % | 0,030 % |
| VIP 5 | 0,008 % | 0,027 % |
| VIP 6 | 0,006 % | 0,025 % |
| VIP 7 | 0,004 % | 0,022 % |
| VIP 8 | 0,002 % | 0,020 % |
| VIP 9 | 0,000 % | 0,017 % |
Requisitos en la página del exchange: www.binance.com
OKX · niveles VIP: 10 · mejor nivel -0,005 % / 0,015 %
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Regular user | 0,020 % | 0,050 % |
| VIP 1 | 0,016 % | 0,045 % |
| VIP 2 | 0,015 % | 0,036 % |
| VIP 3 | 0,010 % | 0,028 % |
| VIP 4 | 0,008 % | 0,027 % |
| VIP 5 | 0,005 % | 0,026 % |
| VIP 6 | 0,000 % | 0,025 % |
| VIP 7 | -0,001 % | 0,023 % |
| VIP 8 | -0,0025 % | 0,020 % |
| VIP 9 | -0,005 % | 0,015 % |
Requisitos en la página del exchange: www.okx.com
Bitget · niveles VIP: 8 · mejor nivel 0,000 % / 0,020 %
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| VIP 0 | 0,020 % | 0,060 % |
| VIP 1 | 0,019 % | 0,060 % |
| VIP 2 | 0,016 % | 0,040 % |
| VIP 3 | 0,014 % | 0,0375 % |
| VIP 4 | 0,012 % | 0,035 % |
| VIP 5 | 0,010 % | 0,032 % |
| VIP 6 | 0,008 % | 0,030 % |
| VIP 7 | 0,000 % | 0,020 % |
Requisitos en la página del exchange: www.bitget.com
Gate · niveles VIP: 17 · mejor nivel 0,000 % / 0,016 %
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| VIP 0 | 0,020 % | 0,050 % |
| VIP 1 | 0,020 % | 0,050 % |
| VIP 2 | 0,020 % | 0,050 % |
| VIP 3 | 0,020 % | 0,048 % |
| VIP 4 | 0,020 % | 0,048 % |
| VIP 5 | 0,020 % | 0,045 % |
| VIP 6 | 0,018 % | 0,042 % |
| VIP 7 | 0,016 % | 0,0375 % |
| VIP 8 | 0,014 % | 0,035 % |
| VIP 9 | 0,012 % | 0,032 % |
| VIP 10 | 0,010 % | 0,030 % |
| VIP 11 | 0,008 % | 0,028 % |
| VIP 12 | 0,006 % | 0,026 % |
| VIP 13 | 0,005 % | 0,024 % |
| VIP 14 | 0,002 % | 0,022 % |
| VIP 15 | 0,000 % | 0,018 % |
| VIP 16 | 0,000 % | 0,016 % |
Requisitos en la página del exchange: www.gate.com
BingX · niveles VIP: 8 · mejor nivel 0,000 % / 0,025 %
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| VIP 0 | 0,020 % | 0,050 % |
| Elite | 0,018 % | 0,045 % |
| VIP 1 | 0,014 % | 0,040 % |
| VIP 2 | 0,012 % | 0,0375 % |
| VIP 3 | 0,010 % | 0,035 % |
| VIP 4 | 0,008 % | 0,0315 % |
| VIP 5 | 0,006 % | 0,030 % |
| Supreme VIP | 0,000 % | 0,025 % |
Requisitos en la página del exchange: bingx.com
KuCoin · niveles VIP: 13 · mejor nivel 0,000 % / 0,025 %
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| VIP 0 | 0,020 % | 0,060 % |
| VIP 1 | 0,018 % | 0,060 % |
| VIP 2 | 0,015 % | 0,060 % |
| VIP 3 | 0,010 % | 0,060 % |
| VIP 4 | 0,008 % | 0,060 % |
| VIP 5 | 0,006 % | 0,048 % |
| VIP 6 | 0,004 % | 0,043 % |
| VIP 7 | 0,002 % | 0,039 % |
| VIP 8 | 0,000 % | 0,036 % |
| VIP 9 | 0,000 % | 0,033 % |
| VIP 10 | 0,000 % | 0,030 % |
| VIP 11 | 0,000 % | 0,028 % |
| VIP 12 | 0,000 % | 0,025 % |
Requisitos en la página del exchange: www.kucoin.com
Kraken · niveles VIP: 11 · mejor nivel -0,006 % / 0,0125 %
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Stufe 1 | 0,020 % | 0,050 % |
| Stufe 2 | 0,0175 % | 0,045 % |
| Stufe 3 | 0,015 % | 0,040 % |
| Stufe 4 | 0,0125 % | 0,035 % |
| Stufe 5 | 0,010 % | 0,030 % |
| Stufe 6 | 0,005 % | 0,025 % |
| Stufe 7 | 0,000 % | 0,020 % |
| Stufe 8 | -0,003 % | 0,0175 % |
| Stufe 9 | -0,005 % | 0,015 % |
| Stufe 10 | -0,006 % | 0,0135 % |
| Stufe 11 | -0,006 % | 0,0125 % |
Requisitos en la página del exchange: futures.kraken.com
† Notas sobre exchanges concretos
- Bybit: Bybit EU no ofrece perpetuos. Los valores son de Bybit (global).
- OKX: OKX muestra a los visitantes de Europa la tabla de OKX Europe con umbrales en euros. El nivel base es igual; los umbrales VIP de la web global pueden variar.
- Gate: Los umbrales VIP se aplican al volumen total, y los futuros solo cuentan al 40 %.
- MEXC: MEXC cobra por par. La tabla muestra la tarifa de BTC y la mayoría de pares. Algunos pares cuestan 0 %, unos pocos hasta 0,04 % / 0,10 %. No hay una tabla VIP clásica.
- BingX: Las comisiones por nivel están documentadas; los requisitos de cada nivel no se publican abiertamente.
- Kraken: Los perpetuos cotizan en USD con colateral múltiple, no en USDT. Para clientes del EEE, los derivados los presta una entidad con licencia de la CySEC.
Las comisiones cambian. Lo que vale siempre es la página de comisiones del exchange. El volumen y el open interest vienen de CoinGecko e incluyen todos los derivados del exchange, no solo perpetuos en USDT. Algunos exchanges reportan volúmenes sospechosamente altos. No es asesoramiento financiero.