ツール · 取引所比較
暗号資産取引所の比較
どの取引所で先物取引をするといくらかかるのか。基本ランクのメイカー・テイカー手数料、VIPランク、そして各取引所の取引量をリアルタイムで掲載しています。USDT建て無期限先物の手数料で、取引所トークンによる割引は含みません。
手数料:時点 2026年11月16日 · 取引高と建玉:リアルタイム、時点 2026年11月19日 09:45 UTC
| 取引所 | メイカー | テイカー | 10,000 USDTあたりのコスト * | 24時間取引高 | 建玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 0.020 % | 0.050 % | 10.00 USDT | $675億 | $274.7億 | 計算機で |
| OKX† | 0.020 % | 0.050 % | 10.00 USDT | $240.8億 | $70.4億 | 計算機で |
| Gate† | 0.020 % | 0.050 % | 10.00 USDT | $99.5億 | $56.7億 | 計算機で |
| Bybit† | 0.020 % | 0.055 % | 11.00 USDT | $131.8億 | $56.2億 | 計算機で口座開設 |
| MEXC† | 0.000 % | 0.020 % | 4.00 USDT | $114.3億 | $51.8億 | 計算機で |
| Bitget | 0.020 % | 0.060 % | 12.00 USDT | $81.3億 | $34.3億 | 計算機で |
| BingX† | 0.020 % | 0.050 % | 10.00 USDT | $57.6億 | $18.4億 | 計算機で |
| KuCoin | 0.020 % | 0.060 % | 12.00 USDT | $33.2億 | $13億 | 計算機で |
| BloFin | 0.020 % | 0.060 % | 12.00 USDT | $10.5億 | $4.7億 | 計算機で口座開設 |
| Kraken† | 0.020 % | 0.050 % | 10.00 USDT | $8億 | $3.6億 | 計算機で |
* エントリーと決済を成行注文(テイカー)で行った場合。例:ストップが発動したとき。
本当に大事なこと
- ほぼ全員がテイカー手数料を払います。ストップは成行で約定し、素早くエントリーする場合もテイカーです。メイカー手数料が効くのは指値注文を使う場合だけです。
- 差は小さく見えても積み重なります。1回10,000 USDTの取引を月50回なら、テイカーが0.01%低いだけで月に約100 USDTの差です。
- 取引高と建玉は流動性の目安です。取引が多い取引所ほどスプレッドは狭く、大口注文のスリッページも小さくなりがちです。
取引所ごとのVIPランク
取引量や残高が多いほど手数料は下がります。各ランクの内容です。
Bybit · VIPランク: 7 · 最上位 0.000 % / 0.030 %
| ランク | メイカー | テイカー |
|---|---|---|
| Regular (VIP 0) | 0.020 % | 0.055 % |
| VIP 1 | 0.018 % | 0.040 % |
| VIP 2 | 0.016 % | 0.0375 % |
| VIP 3 | 0.014 % | 0.035 % |
| VIP 4 | 0.012 % | 0.032 % |
| VIP 5 | 0.010 % | 0.032 % |
| Supreme VIP | 0.000 % | 0.030 % |
条件は取引所のページで: www.bybit.com
BloFin · VIPランク: 6 · 最上位 0.000 % / 0.035 %
| ランク | メイカー | テイカー |
|---|---|---|
| Regular | 0.020 % | 0.060 % |
| VIP 1 | 0.006 % | 0.050 % |
| VIP 2 | 0.004 % | 0.045 % |
| VIP 3 | 0.002 % | 0.0425 % |
| VIP 4 | 0.001 % | 0.040 % |
| VIP 5 | 0.000 % | 0.035 % |
条件は取引所のページで: blofin.com
Binance · VIPランク: 10 · 最上位 0.000 % / 0.017 %
| ランク | メイカー | テイカー |
|---|---|---|
| Regular | 0.020 % | 0.050 % |
| VIP 1 | 0.018 % | 0.050 % |
| VIP 2 | 0.016 % | 0.040 % |
| VIP 3 | 0.012 % | 0.032 % |
| VIP 4 | 0.010 % | 0.030 % |
| VIP 5 | 0.008 % | 0.027 % |
| VIP 6 | 0.006 % | 0.025 % |
| VIP 7 | 0.004 % | 0.022 % |
| VIP 8 | 0.002 % | 0.020 % |
| VIP 9 | 0.000 % | 0.017 % |
条件は取引所のページで: www.binance.com
OKX · VIPランク: 10 · 最上位 -0.005 % / 0.015 %
| ランク | メイカー | テイカー |
|---|---|---|
| Regular user | 0.020 % | 0.050 % |
| VIP 1 | 0.016 % | 0.045 % |
| VIP 2 | 0.015 % | 0.036 % |
| VIP 3 | 0.010 % | 0.028 % |
| VIP 4 | 0.008 % | 0.027 % |
| VIP 5 | 0.005 % | 0.026 % |
| VIP 6 | 0.000 % | 0.025 % |
| VIP 7 | -0.001 % | 0.023 % |
| VIP 8 | -0.0025 % | 0.020 % |
| VIP 9 | -0.005 % | 0.015 % |
条件は取引所のページで: www.okx.com
Bitget · VIPランク: 8 · 最上位 0.000 % / 0.020 %
| ランク | メイカー | テイカー |
|---|---|---|
| VIP 0 | 0.020 % | 0.060 % |
| VIP 1 | 0.019 % | 0.060 % |
| VIP 2 | 0.016 % | 0.040 % |
| VIP 3 | 0.014 % | 0.0375 % |
| VIP 4 | 0.012 % | 0.035 % |
| VIP 5 | 0.010 % | 0.032 % |
| VIP 6 | 0.008 % | 0.030 % |
| VIP 7 | 0.000 % | 0.020 % |
条件は取引所のページで: www.bitget.com
Gate · VIPランク: 17 · 最上位 0.000 % / 0.016 %
| ランク | メイカー | テイカー |
|---|---|---|
| VIP 0 | 0.020 % | 0.050 % |
| VIP 1 | 0.020 % | 0.050 % |
| VIP 2 | 0.020 % | 0.050 % |
| VIP 3 | 0.020 % | 0.048 % |
| VIP 4 | 0.020 % | 0.048 % |
| VIP 5 | 0.020 % | 0.045 % |
| VIP 6 | 0.018 % | 0.042 % |
| VIP 7 | 0.016 % | 0.0375 % |
| VIP 8 | 0.014 % | 0.035 % |
| VIP 9 | 0.012 % | 0.032 % |
| VIP 10 | 0.010 % | 0.030 % |
| VIP 11 | 0.008 % | 0.028 % |
| VIP 12 | 0.006 % | 0.026 % |
| VIP 13 | 0.005 % | 0.024 % |
| VIP 14 | 0.002 % | 0.022 % |
| VIP 15 | 0.000 % | 0.018 % |
| VIP 16 | 0.000 % | 0.016 % |
条件は取引所のページで: www.gate.com
BingX · VIPランク: 8 · 最上位 0.000 % / 0.025 %
| ランク | メイカー | テイカー |
|---|---|---|
| VIP 0 | 0.020 % | 0.050 % |
| Elite | 0.018 % | 0.045 % |
| VIP 1 | 0.014 % | 0.040 % |
| VIP 2 | 0.012 % | 0.0375 % |
| VIP 3 | 0.010 % | 0.035 % |
| VIP 4 | 0.008 % | 0.0315 % |
| VIP 5 | 0.006 % | 0.030 % |
| Supreme VIP | 0.000 % | 0.025 % |
条件は取引所のページで: bingx.com
KuCoin · VIPランク: 13 · 最上位 0.000 % / 0.025 %
| ランク | メイカー | テイカー |
|---|---|---|
| VIP 0 | 0.020 % | 0.060 % |
| VIP 1 | 0.018 % | 0.060 % |
| VIP 2 | 0.015 % | 0.060 % |
| VIP 3 | 0.010 % | 0.060 % |
| VIP 4 | 0.008 % | 0.060 % |
| VIP 5 | 0.006 % | 0.048 % |
| VIP 6 | 0.004 % | 0.043 % |
| VIP 7 | 0.002 % | 0.039 % |
| VIP 8 | 0.000 % | 0.036 % |
| VIP 9 | 0.000 % | 0.033 % |
| VIP 10 | 0.000 % | 0.030 % |
| VIP 11 | 0.000 % | 0.028 % |
| VIP 12 | 0.000 % | 0.025 % |
条件は取引所のページで: www.kucoin.com
Kraken · VIPランク: 11 · 最上位 -0.006 % / 0.0125 %
| ランク | メイカー | テイカー |
|---|---|---|
| Stufe 1 | 0.020 % | 0.050 % |
| Stufe 2 | 0.0175 % | 0.045 % |
| Stufe 3 | 0.015 % | 0.040 % |
| Stufe 4 | 0.0125 % | 0.035 % |
| Stufe 5 | 0.010 % | 0.030 % |
| Stufe 6 | 0.005 % | 0.025 % |
| Stufe 7 | 0.000 % | 0.020 % |
| Stufe 8 | -0.003 % | 0.0175 % |
| Stufe 9 | -0.005 % | 0.015 % |
| Stufe 10 | -0.006 % | 0.0135 % |
| Stufe 11 | -0.006 % | 0.0125 % |
条件は取引所のページで: futures.kraken.com
† 個別の取引所についての注意
- Bybit: Bybit EUは無期限先物を提供していません。数値はBybit(グローバル)のものです。
- OKX: OKXは欧州からの訪問者にユーロ建ての閾値によるOKX Europeの表を表示します。基本ランクは同じですが、グローバルサイトのVIP閾値は異なる場合があります。
- Gate: VIPの閾値は総取引高に適用され、先物は40%としてのみ計上されます。
- MEXC: MEXCは銘柄ごとに手数料が異なります。表はBTCおよび大半の銘柄の料率です。0%の銘柄もあれば、0.04%/0.10%までの銘柄も少数あります。一般的なVIP表はありません。
- BingX: ランクごとの手数料は確認できますが、ランク条件は公開されていません。
- Kraken: 無期限先物はUSD建て・複数通貨担保で、USDT建てではありません。EEAの顧客にはCySECの認可を受けた会社がデリバティブを提供しています。
手数料は変わります。常に取引所の手数料ページが基準です。取引高と建玉はCoinGeckoのデータで、USDT建て無期限先物だけでなく取引所のすべてのデリバティブを含みます。一部の取引所は不自然に大きい取引高を報告しています。投資助言ではありません。