Kripto borsaları karşılaştırması
Hangi borsada bir vadeli işlem ne kadara mal olur? Burada temel seviyedeki maker ve taker ücretleri, VIP seviyeleri ve canlı olarak her borsada ne kadar işlem yapıldığı yer alır. USDT perpetual ücretleri, borsa token indirimi olmadan.
Ücretler: tarih 16 Kasım 2026 · Hacim ve açık pozisyon: canlı, saat 19 Kasım 2026 05:24 UTC
| Borsa | Maker | Taker | 10.000 USDT başına maliyet * | 24s hacim | Açık pozisyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 0,020 % | 0,050 % | 10,00 USDT | $67,8 Mr | $27,4 Mr | Hesaplayıcıda |
| OKX† | 0,020 % | 0,050 % | 10,00 USDT | $23,8 Mr | $7 Mr | Hesaplayıcıda |
| Gate† | 0,020 % | 0,050 % | 10,00 USDT | $9,8 Mr | $5,6 Mr | Hesaplayıcıda |
| Bybit† | 0,020 % | 0,055 % | 11,00 USDT | $13,1 Mr | $5,6 Mr | HesaplayıcıdaHesap aç |
| MEXC† | 0,000 % | 0,020 % | 4,00 USDT | $11,3 Mr | $5,1 Mr | Hesaplayıcıda |
| Bitget | 0,020 % | 0,060 % | 12,00 USDT | $8,2 Mr | $3,4 Mr | Hesaplayıcıda |
| BingX† | 0,020 % | 0,050 % | 10,00 USDT | $6 Mr | $2,1 Mr | Hesaplayıcıda |
| KuCoin | 0,020 % | 0,060 % | 12,00 USDT | $3,3 Mr | $1,3 Mr | Hesaplayıcıda |
| BloFin | 0,020 % | 0,060 % | 12,00 USDT | $1,1 Mr | $464 Mn | HesaplayıcıdaHesap aç |
| Kraken† | 0,020 % | 0,050 % | 10,00 USDT | $799,3 Mn | $356,1 Mn | Hesaplayıcıda |
* Giriş ve çıkış piyasa emriyle (taker), örneğin stop tetiklendiğinde.
Asıl önemli olan
- Neredeyse herkes taker öder. Stop piyasa emri olarak gerçekleşir; hızlı giren de taker öder. Maker ücreti yalnızca limit emirlerle çalışıyorsan işe yarar.
- Fark küçük görünür ama birikir: ayda 50 işlem ve her biri 10.000 USDT iken %0,01 daha düşük taker, ayda yaklaşık 100 USDT eder.
- Hacim ve açık pozisyon likidite hakkında bilgi verir: çok işlem yapılan yerde spread'ler genelde daha dardır ve büyük emirler daha az kayar.
Borsalara göre VIP seviyeleri
Daha çok işlem yapan veya daha çok bakiye tutan daha az öder. Seviyeler şöyle.
Bybit · VIP seviyesi: 7 · en iyi seviye 0,000 % / 0,030 %
| Seviye | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Regular (VIP 0) | 0,020 % | 0,055 % |
| VIP 1 | 0,018 % | 0,040 % |
| VIP 2 | 0,016 % | 0,0375 % |
| VIP 3 | 0,014 % | 0,035 % |
| VIP 4 | 0,012 % | 0,032 % |
| VIP 5 | 0,010 % | 0,032 % |
| Supreme VIP | 0,000 % | 0,030 % |
Koşullar borsanın sayfasında: www.bybit.com
BloFin · VIP seviyesi: 6 · en iyi seviye 0,000 % / 0,035 %
| Seviye | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Regular | 0,020 % | 0,060 % |
| VIP 1 | 0,006 % | 0,050 % |
| VIP 2 | 0,004 % | 0,045 % |
| VIP 3 | 0,002 % | 0,0425 % |
| VIP 4 | 0,001 % | 0,040 % |
| VIP 5 | 0,000 % | 0,035 % |
Koşullar borsanın sayfasında: blofin.com
Binance · VIP seviyesi: 10 · en iyi seviye 0,000 % / 0,017 %
| Seviye | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Regular | 0,020 % | 0,050 % |
| VIP 1 | 0,018 % | 0,050 % |
| VIP 2 | 0,016 % | 0,040 % |
| VIP 3 | 0,012 % | 0,032 % |
| VIP 4 | 0,010 % | 0,030 % |
| VIP 5 | 0,008 % | 0,027 % |
| VIP 6 | 0,006 % | 0,025 % |
| VIP 7 | 0,004 % | 0,022 % |
| VIP 8 | 0,002 % | 0,020 % |
| VIP 9 | 0,000 % | 0,017 % |
Koşullar borsanın sayfasında: www.binance.com
OKX · VIP seviyesi: 10 · en iyi seviye -0,005 % / 0,015 %
| Seviye | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Regular user | 0,020 % | 0,050 % |
| VIP 1 | 0,016 % | 0,045 % |
| VIP 2 | 0,015 % | 0,036 % |
| VIP 3 | 0,010 % | 0,028 % |
| VIP 4 | 0,008 % | 0,027 % |
| VIP 5 | 0,005 % | 0,026 % |
| VIP 6 | 0,000 % | 0,025 % |
| VIP 7 | -0,001 % | 0,023 % |
| VIP 8 | -0,0025 % | 0,020 % |
| VIP 9 | -0,005 % | 0,015 % |
Koşullar borsanın sayfasında: www.okx.com
Bitget · VIP seviyesi: 8 · en iyi seviye 0,000 % / 0,020 %
| Seviye | Maker | Taker |
|---|---|---|
| VIP 0 | 0,020 % | 0,060 % |
| VIP 1 | 0,019 % | 0,060 % |
| VIP 2 | 0,016 % | 0,040 % |
| VIP 3 | 0,014 % | 0,0375 % |
| VIP 4 | 0,012 % | 0,035 % |
| VIP 5 | 0,010 % | 0,032 % |
| VIP 6 | 0,008 % | 0,030 % |
| VIP 7 | 0,000 % | 0,020 % |
Koşullar borsanın sayfasında: www.bitget.com
Gate · VIP seviyesi: 17 · en iyi seviye 0,000 % / 0,016 %
| Seviye | Maker | Taker |
|---|---|---|
| VIP 0 | 0,020 % | 0,050 % |
| VIP 1 | 0,020 % | 0,050 % |
| VIP 2 | 0,020 % | 0,050 % |
| VIP 3 | 0,020 % | 0,048 % |
| VIP 4 | 0,020 % | 0,048 % |
| VIP 5 | 0,020 % | 0,045 % |
| VIP 6 | 0,018 % | 0,042 % |
| VIP 7 | 0,016 % | 0,0375 % |
| VIP 8 | 0,014 % | 0,035 % |
| VIP 9 | 0,012 % | 0,032 % |
| VIP 10 | 0,010 % | 0,030 % |
| VIP 11 | 0,008 % | 0,028 % |
| VIP 12 | 0,006 % | 0,026 % |
| VIP 13 | 0,005 % | 0,024 % |
| VIP 14 | 0,002 % | 0,022 % |
| VIP 15 | 0,000 % | 0,018 % |
| VIP 16 | 0,000 % | 0,016 % |
Koşullar borsanın sayfasında: www.gate.com
BingX · VIP seviyesi: 8 · en iyi seviye 0,000 % / 0,025 %
| Seviye | Maker | Taker |
|---|---|---|
| VIP 0 | 0,020 % | 0,050 % |
| Elite | 0,018 % | 0,045 % |
| VIP 1 | 0,014 % | 0,040 % |
| VIP 2 | 0,012 % | 0,0375 % |
| VIP 3 | 0,010 % | 0,035 % |
| VIP 4 | 0,008 % | 0,0315 % |
| VIP 5 | 0,006 % | 0,030 % |
| Supreme VIP | 0,000 % | 0,025 % |
Koşullar borsanın sayfasında: bingx.com
KuCoin · VIP seviyesi: 13 · en iyi seviye 0,000 % / 0,025 %
| Seviye | Maker | Taker |
|---|---|---|
| VIP 0 | 0,020 % | 0,060 % |
| VIP 1 | 0,018 % | 0,060 % |
| VIP 2 | 0,015 % | 0,060 % |
| VIP 3 | 0,010 % | 0,060 % |
| VIP 4 | 0,008 % | 0,060 % |
| VIP 5 | 0,006 % | 0,048 % |
| VIP 6 | 0,004 % | 0,043 % |
| VIP 7 | 0,002 % | 0,039 % |
| VIP 8 | 0,000 % | 0,036 % |
| VIP 9 | 0,000 % | 0,033 % |
| VIP 10 | 0,000 % | 0,030 % |
| VIP 11 | 0,000 % | 0,028 % |
| VIP 12 | 0,000 % | 0,025 % |
Koşullar borsanın sayfasında: www.kucoin.com
Kraken · VIP seviyesi: 11 · en iyi seviye -0,006 % / 0,0125 %
| Seviye | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Stufe 1 | 0,020 % | 0,050 % |
| Stufe 2 | 0,0175 % | 0,045 % |
| Stufe 3 | 0,015 % | 0,040 % |
| Stufe 4 | 0,0125 % | 0,035 % |
| Stufe 5 | 0,010 % | 0,030 % |
| Stufe 6 | 0,005 % | 0,025 % |
| Stufe 7 | 0,000 % | 0,020 % |
| Stufe 8 | -0,003 % | 0,0175 % |
| Stufe 9 | -0,005 % | 0,015 % |
| Stufe 10 | -0,006 % | 0,0135 % |
| Stufe 11 | -0,006 % | 0,0125 % |
Koşullar borsanın sayfasında: futures.kraken.com
† Bazı borsalarla ilgili notlar
- Bybit: Bybit EU perpetual sunmuyor. Değerler Bybit (küresel) içindir.
- OKX: OKX, Avrupa'dan gelen ziyaretçilere eşikleri euro olan OKX Europe tablosunu gösterir. Temel seviye aynıdır; küresel sitedeki VIP eşikleri farklı olabilir.
- Gate: VIP eşikleri toplam hacme uygulanır ve vadeli işlemler yalnızca %40 oranında sayılır.
- MEXC: MEXC paritelere göre ücret alır. Tablo BTC ve çoğu parite için oranı gösterir. Bazı pariteler %0, birkaçı %0,04 / %0,10'a kadar. Klasik bir VIP tablosu yok.
- BingX: Seviye başına ücretler belgelidir; seviye koşullarını borsa açıkça yayımlamaz.
- Kraken: Perpetual'lar USD cinsinden ve çoklu teminatlıdır, USDT değil. AEA müşterileri için türevleri CySEC lisanslı bir şirket sunar.
Ücretler değişir. Her zaman borsanın ücret sayfası esastır. Hacim ve açık pozisyon CoinGecko'dan gelir ve yalnızca USDT perpetual'ları değil, borsanın tüm türevlerini kapsar. Bazı borsalar şüpheli derecede yüksek hacim bildirir. Yatırım tavsiyesi değildir.