Krypto-Börsen im Vergleich
Was kostet ein Futures-Trade bei welcher Börse? Hier stehen Maker- und Taker-Gebühren der Grundstufe, die VIP-Stufen und, live, wie viel an jeder Börse gehandelt wird. Gebühren für USDT-Perpetuals, ohne Rabatt durch Börsen-Token.
Gebühren: Stand 16. November 2026 · Volumen und Open Interest: live, Stand 18. November 2026 um 17:03 UTC
| Börse | Maker | Taker | Kosten je 10.000 USDT * | 24h-Volumen | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 0,020 % | 0,050 % | 10,00 USDT | 71,1 Mrd. $ | 27 Mrd. $ | Im Rechner |
| OKX† | 0,020 % | 0,050 % | 10,00 USDT | 23 Mrd. $ | 7 Mrd. $ | Im Rechner |
| Gate† | 0,020 % | 0,050 % | 10,00 USDT | 10,1 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | Im Rechner |
| Bybit† | 0,020 % | 0,055 % | 11,00 USDT | 13,1 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | Im RechnerKonto eröffnen |
| MEXC† | 0,000 % | 0,020 % | 4,00 USDT | 12,5 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | Im Rechner |
| Bitget | 0,020 % | 0,060 % | 12,00 USDT | 8,7 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | Im Rechner |
| BingX† | 0,020 % | 0,050 % | 10,00 USDT | 5,6 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | Im Rechner |
| KuCoin | 0,020 % | 0,060 % | 12,00 USDT | 3,1 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | Im Rechner |
| BloFin | 0,020 % | 0,060 % | 12,00 USDT | 790,2 Mio. $ | 464,7 Mio. $ | Im RechnerKonto eröffnen |
| Kraken† | 0,020 % | 0,050 % | 10,00 USDT | 776,9 Mio. $ | 350,7 Mio. $ | Im Rechner |
* Ein- und Ausstieg als Market-Order (Taker), z. B. bei einem ausgelösten Stop.
Worauf es wirklich ankommt
- Taker zahlt fast jeder. Ein Stop wird als Market-Order ausgeführt, und auch wer schnell einsteigt, zahlt Taker. Die Maker-Gebühr hilft nur, wenn du mit Limit-Orders arbeitest.
- Der Unterschied wirkt klein, summiert sich aber: 0,01 % weniger Taker sind bei 50 Trades im Monat mit je 10.000 USDT rund 100 USDT im Monat.
- Volumen und Open Interest sagen etwas über Liquidität: Wo viel gehandelt wird, sind die Spreads meist enger und große Orders rutschen weniger.
VIP-Stufen je Börse
Wer mehr handelt oder mehr Guthaben hält, zahlt weniger. So sehen die Stufen aus.
Bybit · VIP-Stufen: 7 · beste Stufe 0,000 % / 0,030 %
| Stufe | Maker | Taker | Bedingung (30 Tage) |
|---|---|---|---|
| Regular (VIP 0) | 0,020 % | 0,055 % | Vermögen >= 0; Derivate-30T-Volumen < 10M USD |
| VIP 1 | 0,018 % | 0,040 % | Vermögen >= 100K USD ODER Derivate-30T-Volumen >= 10M USD (oder Spot >= 1M, Netto-Leihe 50K, Optionen >= 5M, Strukturierte >= 500K) |
| VIP 2 | 0,016 % | 0,0375 % | Vermögen >= 250K USD ODER Derivate >= 25M USD |
| VIP 3 | 0,014 % | 0,035 % | Vermögen >= 500K USD ODER Derivate >= 50M USD |
| VIP 4 | 0,012 % | 0,032 % | Vermögen >= 1M USD ODER Derivate >= 100M USD (API-Anteil <= 20 %) |
| VIP 5 | 0,010 % | 0,032 % | Vermögen >= 2M USD ODER Derivate >= 250M USD (API-Anteil <= 20 %) |
| Supreme VIP | 0,000 % | 0,030 % | Derivate >= 500M USD (API-Anteil <= 20 %), laut Gebührenseite auf Einladung |
Quelle: www.bybit.com
BloFin · VIP-Stufen: 6 · beste Stufe 0,000 % / 0,035 %
| Stufe | Maker | Taker | Bedingung (30 Tage) |
|---|---|---|---|
| Regular | 0,020 % | 0,060 % | Futures-30T < 10M UND Spot-30T < 1M UND Vermögen < 50,000 USDT |
| VIP 1 | 0,006 % | 0,050 % | Futures-30T >= 10M ODER Spot >= 1M ODER Vermögen >= 50,000 USDT |
| VIP 2 | 0,004 % | 0,045 % | Futures >= 25M ODER Spot >= 2M ODER Vermögen >= 500,000 |
| VIP 3 | 0,002 % | 0,0425 % | Futures >= 50M ODER Spot >= 4M ODER Vermögen >= 1M |
| VIP 4 | 0,001 % | 0,040 % | Futures >= 200M (Nicht-API >= 160M) ODER Spot >= 6M ODER Vermögen >= 2M |
| VIP 5 | 0,000 % | 0,035 % | Futures >= 500M (Nicht-API >= 400M) ODER Spot >= 8M ODER Vermögen >= 3M |
Quelle: blofin.com
Binance · VIP-Stufen: 10 · beste Stufe 0,000 % / 0,017 %
| Stufe | Maker | Taker | Bedingung (30 Tage) |
|---|---|---|---|
| Regular | 0,020 % | 0,050 % | 30T-Futures-Volumen < 5,000,000 USD; BNB >= 0 |
| VIP 1 | 0,018 % | 0,050 % | 30T-Futures-Volumen (USDⓈ-M + COIN-M) >= 5,000,000 USD; BNB-Guthaben >= 5 BNB |
| VIP 2 | 0,016 % | 0,040 % | 30T-Futures-Volumen (USDⓈ-M + COIN-M) >= 10,000,000 USD; BNB-Guthaben >= 25 BNB |
| VIP 3 | 0,012 % | 0,032 % | 30T-Futures-Volumen (USDⓈ-M + COIN-M) >= 50,000,000 USD; BNB-Guthaben >= 100 BNB |
| VIP 4 | 0,010 % | 0,030 % | 30T-Futures-Volumen (USDⓈ-M + COIN-M) >= 600,000,000 USD; BNB-Guthaben >= 500 BNB |
| VIP 5 | 0,008 % | 0,027 % | 30T-Futures-Volumen (USDⓈ-M + COIN-M) >= 1,000,000,000 USD; BNB-Guthaben >= 1,000 BNB |
| VIP 6 | 0,006 % | 0,025 % | 30T-Futures-Volumen (USDⓈ-M + COIN-M) >= 2,500,000,000 USD; BNB-Guthaben >= 1,750 BNB |
| VIP 7 | 0,004 % | 0,022 % | 30T-Futures-Volumen (USDⓈ-M + COIN-M) >= 5,000,000,000 USD; BNB-Guthaben >= 3,000 BNB |
| VIP 8 | 0,002 % | 0,020 % | 30T-Futures-Volumen (USDⓈ-M + COIN-M) >= 12,500,000,000 USD; BNB-Guthaben >= 4,500 BNB |
| VIP 9 | 0,000 % | 0,017 % | 30T-Futures-Volumen (USDⓈ-M + COIN-M) >= 25,000,000,000 USD; BNB-Guthaben >= 5,500 BNB |
Quelle: www.binance.com
OKX · VIP-Stufen: 10 · beste Stufe -0,005 % / 0,015 %
| Stufe | Maker | Taker | Bedingung (30 Tage) |
|---|---|---|---|
| Regular user | 0,020 % | 0,050 % | Vermögen 0 - 100,000 EUR ODER 30T-Futures-Volumen 0 - 5,000,000 EUR |
| VIP 1 | 0,016 % | 0,045 % | Vermögen 100,001 - 200,000 EUR ODER 30T-Futures-Volumen 5,000,001 - 10,000,000 EUR |
| VIP 2 | 0,015 % | 0,036 % | Vermögen 200,001 - 2,000,000 EUR ODER 30T-Futures-Volumen 10,000,001 - 50,000,000 EUR |
| VIP 3 | 0,010 % | 0,028 % | Vermögen 2,000,001 - 5,000,000 EUR ODER 30T-Futures-Volumen 50,000,001 - 200,000,000 EUR |
| VIP 4 | 0,008 % | 0,027 % | Vermögen 5,000,001 - 20,000,000 EUR ODER 30T-Futures-Volumen 200,000,001 - 600,000,000 EUR |
| VIP 5 | 0,005 % | 0,026 % | Vermögen 20,000,001 - 50,000,000 EUR ODER 30T-Futures-Volumen 600,000,001 - 1,000,000,000 EUR |
| VIP 6 | 0,000 % | 0,025 % | Vermögen 50,000,001 - 100,000,000 EUR ODER 30T-Futures-Volumen 1,000,000,001 - 1,500,000,000 EUR |
| VIP 7 | -0,001 % | 0,023 % | Vermögen 100,000,001 - 250,000,000 EUR ODER 30T-Futures-Volumen 1,500,000,001 - 2,000,000,000 EUR |
| VIP 8 | -0,0025 % | 0,020 % | Vermögen 250,000,001 - 500,000,000 EUR ODER 30T-Futures-Volumen 2,000,000,001 - 20,000,000,000 EUR |
| VIP 9 | -0,005 % | 0,015 % | Vermögen 500,000,001+ EUR ODER 30T-Futures-Volumen 20,000,000,001+ EUR |
Quelle: www.okx.com
Bitget · VIP-Stufen: 8 · beste Stufe 0,000 % / 0,020 %
| Stufe | Maker | Taker | Bedingung (30 Tage) |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0,020 % | 0,060 % | kein Mindestwert |
| VIP 1 | 0,019 % | 0,060 % | 30T-Futures-Volumen >= 5,000,000 USDT ODER Tagesguthaben >= 30,000 ODER 30T-Ø-Vermögen >= 30,000 ODER 30T-Ø-BGB >= 13,323 |
| VIP 2 | 0,016 % | 0,040 % | Futures >= 10M ODER Guthaben >= 50,000 ODER BGB >= 22,206 |
| VIP 3 | 0,014 % | 0,0375 % | Futures >= 20M ODER Guthaben >= 250,000 ODER BGB >= 111,030 |
| VIP 4 | 0,012 % | 0,035 % | Futures >= 50M ODER Guthaben >= 750,000 ODER BGB >= 333,092 |
| VIP 5 | 0,010 % | 0,032 % | Futures >= 100M ODER Guthaben >= 2M ODER BGB >= 888,247 |
| VIP 6 | 0,008 % | 0,030 % | Futures >= 300M ODER Guthaben >= 5M ODER BGB >= 2,220,618 |
| VIP 7 | 0,000 % | 0,020 % | Futures >= 1,000M ODER Guthaben >= 10M ODER BGB >= 4,441,236 |
Quelle: www.bitget.com
Gate · VIP-Stufen: 17 · beste Stufe 0,000 % / 0,016 %
| Stufe | Maker | Taker | Bedingung (30 Tage) |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0,020 % | 0,050 % | 0 |
| VIP 1 | 0,020 % | 0,050 % | 30T-Gesamtvolumen >= 60.000 USD ODER 14T-Ø-GT >= 50 ODER Vermögen >= 2.000 USD |
| VIP 2 | 0,020 % | 0,050 % | Gesamtvolumen >= 120.000 ODER GT >= 200 ODER Vermögen >= 4.000 |
| VIP 3 | 0,020 % | 0,048 % | Gesamtvolumen >= 240.000 ODER GT >= 500 ODER Vermögen >= 10.000 |
| VIP 4 | 0,020 % | 0,048 % | Gesamtvolumen >= 500.000 ODER GT >= 1.000 ODER Vermögen >= 20.000 |
| VIP 5 | 0,020 % | 0,045 % | Gesamtvolumen >= 1M ODER GT >= 2.000 ODER Vermögen >= 40.000 |
| VIP 6 | 0,018 % | 0,042 % | Gesamtvolumen >= 3M ODER GT >= 5.000 ODER Vermögen >= 100.000 |
| VIP 7 | 0,016 % | 0,0375 % | Gesamtvolumen >= 8M ODER GT >= 10.000 ODER Vermögen >= 200.000 |
| VIP 8 | 0,014 % | 0,035 % | Gesamtvolumen >= 20M ODER GT >= 20.000 ODER Vermögen >= 400.000 |
| VIP 9 | 0,012 % | 0,032 % | Gesamtvolumen >= 50M ODER GT >= 50.000 ODER Vermögen >= 1M |
| VIP 10 | 0,010 % | 0,030 % | Gesamtvolumen >= 100M ODER GT >= 100.000 ODER Vermögen >= 2M |
| VIP 11 | 0,008 % | 0,028 % | Gesamtvolumen >= 120M ODER GT >= 200.000 ODER Vermögen >= 4M |
| VIP 12 | 0,006 % | 0,026 % | Gesamtvolumen >= 240M ODER GT >= 400.000 ODER Vermögen >= 8M |
| VIP 13 | 0,005 % | 0,024 % | Gesamtvolumen >= 440M ODER GT >= 800.000 ODER Vermögen >= 16M |
| VIP 14 | 0,002 % | 0,022 % | Gesamtvolumen >= 800M ODER GT >= 1,5M ODER Vermögen >= 30M |
| VIP 15 | 0,000 % | 0,018 % | Gesamtvolumen >= 1.600M ODER Vermögen >= 60M |
| VIP 16 | 0,000 % | 0,016 % | Gesamtvolumen >= 3.000M ODER Vermögen >= 100M |
Quelle: www.gate.com
BingX · VIP-Stufen: 8 · beste Stufe 0,000 % / 0,025 %
| Stufe | Maker | Taker | Bedingung (30 Tage) |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0,020 % | 0,050 % | nicht gelesen |
| Elite | 0,018 % | 0,045 % | nicht gelesen |
| VIP 1 | 0,014 % | 0,040 % | nicht gelesen |
| VIP 2 | 0,012 % | 0,0375 % | nicht gelesen |
| VIP 3 | 0,010 % | 0,035 % | nicht gelesen |
| VIP 4 | 0,008 % | 0,0315 % | nicht gelesen |
| VIP 5 | 0,006 % | 0,030 % | nicht gelesen |
| Supreme VIP | 0,000 % | 0,025 % | nicht gelesen |
Quelle: bingx.com
KuCoin · VIP-Stufen: 13 · beste Stufe 0,000 % / 0,025 %
| Stufe | Maker | Taker | Bedingung (30 Tage) |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0,020 % | 0,060 % | Futures-30T < 5M USDT (bzw. KCS < 1.000, Spot < 1M) |
| VIP 1 | 0,018 % | 0,060 % | Futures-30T >= 5M ODER KCS >= 1.000 ODER Spot >= 1M ODER Leihe >= 200K |
| VIP 2 | 0,015 % | 0,060 % | Futures >= 8M ODER KCS >= 10.000 ODER Spot >= 3M |
| VIP 3 | 0,010 % | 0,060 % | Futures >= 16M ODER KCS >= 20.000 ODER Spot >= 6M |
| VIP 4 | 0,008 % | 0,060 % | Futures >= 40M ODER KCS >= 30.000 ODER Spot >= 18M |
| VIP 5 | 0,006 % | 0,048 % | Futures >= 60M ODER KCS >= 40.000 ODER Spot >= 55M ODER Vermögen >= 1M |
| VIP 6 | 0,004 % | 0,043 % | Futures >= 120M ODER KCS >= 50.000 |
| VIP 7 | 0,002 % | 0,039 % | Futures >= 200M ODER KCS >= 60.000 |
| VIP 8 | 0,000 % | 0,036 % | Futures >= 300M ODER KCS >= 70.000 ODER Vermögen >= 3M |
| VIP 9 | 0,000 % | 0,033 % | Futures >= 400M ODER KCS >= 80.000 |
| VIP 10 | 0,000 % | 0,030 % | Futures >= 600M ODER KCS >= 90.000 |
| VIP 11 | 0,000 % | 0,028 % | Futures >= 800M ODER KCS >= 100.000 |
| VIP 12 | 0,000 % | 0,025 % | Futures >= 1.000M (unsicher, Antwort abgeschnitten) |
Quelle: www.kucoin.com
Kraken · VIP-Stufen: 11 · beste Stufe -0,006 % / 0,0125 %
| Stufe | Maker | Taker | Bedingung (30 Tage) |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 0,020 % | 0,050 % | 30T-Volumen >= 0 USD |
| Stufe 2 | 0,0175 % | 0,045 % | >= 5M USD |
| Stufe 3 | 0,015 % | 0,040 % | >= 10M USD |
| Stufe 4 | 0,0125 % | 0,035 % | >= 15M USD |
| Stufe 5 | 0,010 % | 0,030 % | >= 25M USD |
| Stufe 6 | 0,005 % | 0,025 % | >= 50M USD |
| Stufe 7 | 0,000 % | 0,020 % | >= 100M USD |
| Stufe 8 | -0,003 % | 0,0175 % | >= 250M USD |
| Stufe 9 | -0,005 % | 0,015 % | >= 500M USD |
| Stufe 10 | -0,006 % | 0,0135 % | >= 1.000M USD |
| Stufe 11 | -0,006 % | 0,0125 % | >= 5.000M USD |
Quelle: futures.kraken.com
† Wichtig zu einzelnen Börsen
- Bybit: Bybit EU bietet keine Perpetuals an. Die Werte gelten für Bybit (weltweit).
- OKX: OKX zeigt Besuchern aus Europa die Tabelle von OKX Europe mit Schwellen in Euro. Die Grundstufe ist gleich, die VIP-Schwellen der weltweiten Seite können abweichen.
- Gate: Die VIP-Schwellen gelten für das Gesamtvolumen, Futures zählen dabei nur zu 40 %.
- MEXC: MEXC berechnet je Paar. Die Tabelle zeigt den Satz für BTC und die meisten Paare. Einige Paare kosten 0 %, wenige bis 0,04 % / 0,10 %. Eine klassische VIP-Tabelle gibt es nicht.
- BingX: Die Gebühren je Stufe sind belegt, die Bedingungen für die Stufen veröffentlicht die Börse nicht offen.
- Kraken: Die Perpetuals sind in USD notiert und mit mehreren Währungen besichert, nicht in USDT. Für Kunden im EWR laufen Derivate über eine Gesellschaft mit CySEC-Lizenz.
Gebühren ändern sich. Maßgeblich ist immer die Gebührenseite der Börse. Volumen und Open Interest kommen von CoinGecko und umfassen alle Derivate der Börse, nicht nur USDT-Perpetuals. Einige Börsen melden auffällig hohe Volumina. Keine Anlageberatung.